Каталог
        
    Кондиционер Roland FIU-07HSS010/N5 СЕРИЯ FAVORITE II inverter
                                ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ!
ИЗ-ЗА ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА САЙТЕ.
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!
СЧЕТ НА КОНДИЦИОНЕРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ!
                            
                            ИЗ-ЗА ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА САЙТЕ.
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!
СЧЕТ НА КОНДИЦИОНЕРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ!
Звоните!
                                
                            Описание
                                    Характеристики
                                - А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- Функция iFEEL
- Режим КОМФОРТНОГО СНА
- Таймер на включение/выключение
- Режим TURBO
- Режим самоочистки SELF CLEAN
- Высокоинформативный пульт ДУ
- Скрытый LED-дисплей
- Работа на нагрев до -15 °С
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
- Надежный и долговечный GMCC компрессор
- Защитная накладка на вентили
| Тип кондиционера | инверторный | 
| Гарантийный срок | 30 месяцев | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 23 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2,45 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,697 | 
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,677 | 
| Электропитание, В | 220 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Компрессор | GMCC | 
| Диапазон рабочих температур охл./обогр., °C | 0 ~ +50 / -15 ~ +30 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22 / 24,5 / 30,5 / 35 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ | 52,5 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 7,6 | 
| Вес наружного блока, кг | 18 | 
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715×285×194 | 
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 668×469×252 | 
| Диаметр трубок газ/жидкость/дренаж, мм | 6.35 / 9.53 / 16 | 
| Длина трассы / перепад высот, м | 25 / 10 | 
| AirConditionerType | Сплит-система | 
| AirConditionerSubType | Настенный | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        